
Inhaltsübersicht
- 1 Bewertung
- 2 Kurzfassung
- 3 YABER V6: Technische Daten
- 4 YABER V6: LED-Lichtquelle (Bewertung: 9,5/10)
- 5 YABER V6: LCD-Projektionstechnologie (Bewertung: 9,0/10)
- 6 YABER V6: Hervorragende Helligkeit und Kontrast (Bewertung: 9,8/10)
- 7 YABER V6: Fortgeschrittene drahtlose Konnektivität (Bewertung: 9,3/10)
- 8 YABER V6: Breite Kompatibilität und Anschlussoptionen (Bewertung: 9,7/10)
- 9 YABER V6: Kompaktes Design und vielseitige Montagemöglichkeiten (Bewertung: 9,4/10)
- 10 YABER V6 vs Pro V8
- 11 YABER V6 vs Pro Y9
- 12 YABER V6 vs V10
- 13 YABER V6 vs WiMiUS K7
- 14 Kaufen Sie den YABER V6 zum besten Preis
Bewertung
9.4
Kurzfassung
Mit einer Endbewertung von 9.4 von 10 bietet der YABER V6 Projektor ein außergewöhnlich helles und detailliertes Seherlebnis. Mit seiner fortschrittlichen Projektionstechnologie, vielseitigen Konnektivitätsoptionen und kompaktem Design ist der YABER V6 eine unverzichtbare Wahl für diejenigen, die Qualität und Leistung in einem Projektor suchen.
YABER V6: Technische Daten
| Modell: | YABER V6 |
| Lichtquelle: | LED |
| Projektionstechnik: | LCD |
| Native Auflösung: | 1920 x 1080 px (Full HD) |
| Maximal unterstützte Auflösung: | 4K Ultra HD |
| Helligkeit: | 9500 Lumen |
| Kontrast: | 10000:1 |
| Drahtlose Konnektivität: | WiFi 5Ghz / 2.4Ghz (insbesondere für die Bildschirmspiegelung von Android-, iPhone- oder iPad-Geräten) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Projektionsgröße: | 45 – 350 Zoll. |
| Bildseitenverhältnis: | 4:3 / 16:9 |
| Zoom (X / Y): | 50% – 100%. |
| Trapezkorrektur: | 4D ±50° horizontal und vertikal |
| Fokus: | Manuell. |
| Eingebaute Lautsprecher: | zwei 10-W-Stereo-Lautsprecher |
| Dolby Sound: | nicht unterstützt |
| Anschlüsse: | HDMIx2 / USB x2 / AV / Miniklinke (3,5mm) Audioausgang |
| Chromecast, Fire TV Stick, Roku: | kompatibel |
| Kabelgebundene Android-Verbindung: | MHL-Adapter – micro USB auf HDMI (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Kabelgebundene iPhone-Verbindung: | Lightning-auf-HDMI-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Lebensdauer der LED-Lampe: | 100000 Stunden |
| Decken-/Wandmontage möglich: | Ja |
| Abmessungen: | 25,8 x 22,7 x 10 cm |
| Gewicht: | 2 kg |
| Garantie: | 3 Jahre |

YABER V6: LED-Lichtquelle (Bewertung: 9,5/10)
Die LED-Lichtquelle des YABER V6 bietet eine bemerkenswerte Langlebigkeit und Energieeffizienz mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Dies garantiert jahrelang hochwertige Projektionen ohne die Notwendigkeit eines Lampenwechsels und führt langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen.
YABER V6: LCD-Projektionstechnologie (Bewertung: 9,0/10)
Dank seiner LCD-Projektionstechnologie bietet der YABER V6 gestochen scharfe und detailreiche Bilder mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 px (Full HD) und einer maximal unterstützten Auflösung von 4K Ultra HD. Dies garantiert ein immersives und hochwertiges visuelles Erlebnis für Filme, Spiele und Präsentationen.
YABER V6: Hervorragende Helligkeit und Kontrast (Bewertung: 9,8/10)
Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 9500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10000:1 bietet der YABER V6 lebendige und gut definierte Bilder in jeder Umgebung, selbst in Räumen mit Umgebungslicht. Dies ermöglicht ein außergewöhnliches Seherlebnis mit lebendigen Farben und realistischen Details.
YABER V6: Fortgeschrittene drahtlose Konnektivität (Bewertung: 9,3/10)
Die drahtlose Konnektivität WiFi 5GHz / 2.4GHz des YABER V6 ermöglicht schnelles und nahtloses Screen-Mirroring von Android-, iPhone- oder iPad-Geräten. Dies erleichtert die Wiedergabe von Inhalten von mobilen Geräten und Laptops und bietet dem Benutzer Vielseitigkeit und Komfort.
YABER V6: Breite Kompatibilität und Anschlussoptionen (Bewertung: 9,7/10)
Mit mehreren Anschlüssen, darunter HDMIx2, USBx2, AV und Miniklinke (3,5 mm) für Audioausgang, ist der YABER V6 mit einer Vielzahl von Geräten und Inhaltquellen kompatibel. Darüber hinaus bietet die Kompatibilität mit Chromecast, Fire TV Stick, Roku und anderen Streaming-Geräten flexible Wiedergabeoptionen.
YABER V6: Kompaktes Design und vielseitige Montagemöglichkeiten (Bewertung: 9,4/10)
Mit Abmessungen von 25,8 x 22,7 x 10 cm und einem Gewicht von nur 2 kg bietet der YABER V6 ein kompaktes Design, das den Transport und die Lagerung erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht die Möglichkeit der Decken-/Wandmontage eine flexible Installation, die sich verschiedenen Raumkonfigurationen anpasst.
YABER V6 vs Pro V8
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | YABER V6 | YABER Pro V8 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 9500 Lumen | 450 ANSI lumens |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | 20000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ±50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 5W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 45 – 300 Zoll | 45 – 250 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
YABER V6 vs Pro Y9
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | YABER V6 | YABER Pro Y9 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 9500 Lumen | 12000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | 16000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ±50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 45 – 300 Zoll | 50 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
YABER V6 vs V10
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | YABER V6 | YABER V10 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 9500 Lumen | 9500 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | 12000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ±50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 45 – 300 Zoll | 45 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
YABER V6 vs WiMiUS K7
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | YABER V6 | WiMiUS K7 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 9500 Lumen | 15000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | 15000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 75% - 100% |
| Trapezkorrektur | ±50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 45 – 300 Zoll | 50 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |







