
Inhaltsübersicht
Bewertung
8.7
Kurzfassung
Der WiMiUS P60 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Projektor, der eine hervorragende Bildqualität und eine breite Palette nützlicher Funktionen bietet. Mit einer Endbewertung von 8.7 von 10 ist er eine solide Wahl für diejenigen, die ein immersives und zuverlässiges Seherlebnis in verschiedenen Umgebungen suchen. Seine Kombination aus Helligkeit, Konnektivität und Langlebigkeit macht ihn zu einer ausgezeichneten Investition für Heimunterhaltung, professionelle Präsentationen und mehr.
WiMiUS P60: Technische Daten
| Modell | WiMiUS P60 |
| Lichtquelle | LED |
| Projektionstechnik | LCD |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 px (Full HD) |
| Maximal unterstützte Auflösung | 4K Ultra HD |
| Farbskala | 99 % NTSC |
| Helligkeit | 12000 Lumen |
| Kontrast | 15000:1 |
| Drahtlose Konnektivität | 5G WiFi / 2.4 GHZ |
| Bluetooth | 5.1 |
| Projektionsgröße | 50 – 300 Zoll. |
| Projektionsabstand | 1,4 – 9,14 m (4,5 – 30 ft.) |
| Bildseitenverhältnis | 4:3 / 16:9 |
| Zoom (X / Y) | 50% – 100%. |
| Trapezkorrektur | 4P/4D ±50° horizontal und vertikal |
| Projektionsmodus | vorwärts / rückwärts / Decke |
| Fokus | Manuell |
| Lüftergeräusch | 42 dB |
| Eingebaute Lautsprecher | HiFi Dual Stereo 10W |
| Dolby Sound | Nicht unterstützt |
| Anschlüsse | HDMI x2 / USB x2 / AV / Audioausgang Mini Jack (3,5 mm) |
| Kompatibilität mit Chromecast, Fire TV Stick, Roku | Kompatibel |
| PPT, DOC, XLS, PDF über USB | Ja |
| Kabelgebundene Android-Verbindung | MHL-Adapter – Micro-USB auf HDMI (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Kabelgebundene iPhone-Verbindung | Lightning-auf-HDMI-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Lebensdauer der LED-Lampe | 200000 Stunden |
| Unterstützung für Decken-/Wandmontage | Ja |
| Abmessungen | 26 x 22,76 x 11,8 cm (10,24 x 8,96 x 4,4 Zoll) |
| Gewicht | 2,2 kg / 4,85 lbs. |
| Garantie | 3 Jahre |

WiMiUS P60: Brillante Bildqualität (Bewertung: 9.5/10)
Die LED-Lichtquelle mit einer Helligkeit von 12000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 15000:1 garantiert eine herausragende Bildqualität. Egal, ob du Filme, Spiele oder Präsentationen ansiehst, der WiMiUS P60 liefert gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben und tiefem Schwarz.
WiMiUS P60: Großartige Konnektivität (Bewertung: 9/10)
Dank der drahtlosen Konnektivität über 5G WiFi und Bluetooth 5.1 kannst du mühelos Inhalte von deinen Mobilgeräten oder Computern auf den Projektor spiegeln. Egal, ob Android, iPhone, iPad, Windows oder Mac – die Verbindung ist stabil und die Übertragung von Inhalten erfolgt reibungslos.
WiMiUS P60: Flexibles Setup und Installation (Bewertung: 8.5/10)
Mit einem Projektionsabstand von 1,4 bis 9,14 Metern und einer unterstützten Bildschirmgröße von 50 bis 300 Zoll bietet der WiMiUS P60 Flexibilität bei der Platzierung. Der Projektor kann sowohl vorne, hinten als auch an der Decke montiert werden, und die Trapezkorrektur ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Umgebung.
WiMiUS P60: Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit (Bewertung: 9/10)
Mit einer LED-Lampenlebensdauer von bis zu 200.000 Stunden bietet der WiMiUS P60 eine zuverlässige Leistung über viele Jahre hinweg. Darüber hinaus wird der Projektor mit einer großzügigen 3-Jahres-Garantie geliefert, die zusätzliche Sicherheit und Frieden des Geistes bietet.
WiMiUS P60: Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Bewertung: 8/10)
Der WiMiUS P60 bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, USB, AV und Audioausgang, um eine breite Palette von Geräten anzuschließen. Die Kompatibilität mit Chromecast, Fire TV Stick und Roku erweitert die Möglichkeiten der Inhaltsübertragung zusätzlich.
WiMiUS P60: Kompaktes und leichtes Design (Bewertung: 8.5/10)
Mit Abmessungen von nur 26 x 22,76 x 11,8 cm und einem Gewicht von 2,2 kg ist der WiMiUS P60 kompakt und tragbar. Dies macht ihn ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
WiMiUS P60 vs K7
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | WiMiUS K7 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 15000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 15000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 75% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 50 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
WiMiUS P60 vs S26
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | WiMiUS S26 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 12000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 15000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 40 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
WiMiUS P60 vs W6
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | WiMiUS W6 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 12000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 10000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 50 - 350 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
WiMiUS P60 vs K1
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | WiMiUS K1 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 20000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 10000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 50 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
WiMiUS P60 vs Yaber Pro Y9
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | YABER Pro Y9 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 12000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 16000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 50 - 300 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |
WiMiUS P60 vs Yaber Pro V8
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | WiMiUS P60 | YABER Pro V8 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 450 ANSI lumens |
| Kontrastverhältnis | 15000:1 | 20000:1 |
| WiFi | ✔️ | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Trapezkorrektur | ± 50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 5W Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 45 – 250 Zoll |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test |









