
Sie möchten einen neuen Projektor kaufen, haben sich aber noch nicht für einen bestimmten entschieden? Sie möchten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem YABER PRO Y9 und dem YABER V10 kennen? Hier finden Sie eine detaillierte Vergleichstabelle mit den technischen Daten der beiden Modelle, damit Sie entscheiden können, welcher Projektor für Sie am besten geeignet ist.
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modell | YABER Pro Y9 | YABER V10 |
| Native Auflösung | Full HD (1920 x 1080 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Maximale Auflösung | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Lichtquelle | LED | LED |
| Projektionstechnik | LCD | LCD |
| Helligkeit | 12000 Lumen | 9500 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 16000:1 | 12000:1 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| WiFi | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G |
| Bildseitenverhältnis | 4:3 / 16:9 | 4:3 / 16:9 |
| Zoom-Funktion | 50% - 100% | 50% - 100% |
| Bildschirmgröße | 50 - 300 Zoll | 45 - 300 Zoll |
| Projektionsabstand | 1,6 - 7 m | 1,5 - 7,5 m |
| Fokus | manuell | manuell |
| Trapezkorrektur | ±50° horizontal und vertikal | ±50° horizontal und vertikal |
| Projektionsmodus | vorne / hinten / decke | vorne / hinten / decke |
| Eingebaute Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher | 10W Stereo-Lautsprecher |
| Dolby Sound | ❌ | ❌ |
| Anschlüsse | HDMI x2 / USB x2 / AV / Miniklinken-Audioausgang (3,5 mm) | HDMI x2 / USB x2 / AV / Miniklinken-Audioausgang (3,5 mm) |
| PPT, DOC, XLS, PDF über USB | ✔️ | ❌ |
| Lebensdauer der LED-Lampe | 120000 Stunden | 120000 Stunden |
| Abmessungen | 22,6 x 18,8 x 6,86 cm | 26 x 23 x 11,68 cm |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,81 kg |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | Bestes Angebot | Bestes Angebot |
| Test | Test | Test |



